Endringer er merket med *)
Klasse | Ballstørrelse | Klasse | Ballstørrelse |
Senior-18-20-M | 3 | Senior-18-20-K | 2 |
Gutter 17 | 3 | Jenter 17 | 2 |
Gutter 16 | 2*) | Jenter 16 | 2 |
Gutter 15 | 2*) | Jenter 15 | 2 |
Gutter 14 | 1*) | Jenter 14 | 1 |
Gutter 13 | 1 | Jenter 13 | 1 |
Gutter 12 | 0*) | Jenter 12 | 0*) |
Gutter 11 | 0 | Jenter 11 | 0 |
Gutter 10 | 0 | Jenter 10 | 0 |
Gutter 9 | 00*) | Jenter 9 | 00*) |
Gutter 8 | 00 | Jenter 8 | 00 |
Gutter 7 | Mykball 00*) | Jenter 7 | Mykball 00*) |
Gutter 6 | Mykball 00*) | Jenter 6 | Mykball 00*) |
For mer informasjon, se artikkel hos Norges Håndballforbund